31. Alitalia (AZ/AZA) 1 736 lotów 3,61
32. American Airlines (AA/AAL) 1 567 lotów 3,98
33. Buzz (RR/RYS) 1 538 lotów 3,99
34. Ethiopian Airlines (ET/ETH) 1 522 loty 4,11
35. Eurolot (K2/ELO) 1 510 lotów 3,89
36. Brussels Airlines (SN/DAT) 1 417 lotów 3,33
37. Delta Air Lines (DL/DAL) 1 412 loty 3,97
38. LATAM (LA/LAN) 1 302 loty 3,40
39. Air Canada (AC/ACA) 1 200 lotów 4,00
40. Etihad Airways (EY/ETD) 1 101 lotów 4,48
41. Vueling Airlines (VY/VLG) 1 095 lotów 4,10
42. Air Baltic (BT/BTI) 1 014 loty 3,64
43. AeroMéxico (AM/AMX) 1 007 lotów 4,79
44. Ryan International Airlines (RD/RYN) 903 loty 4,26
45. Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV/AVA) 816 lotów 3,93
46. Aer Lingus (EI/EIN) 815 lotów 4,50
47. Small Planet Airlines (S5/LLC) 801 lotów 3,70
48. Czech Airlines (OK/CSA) 792 loty 4,15
49. China Southern Airlines (CZ/CSN) 770 lotów 3,79
50. KLM Cityhopper (WA/KLC) 761 lotów 4,74
51. Scoot (TZ/SCO) 758 lotów 4,39
52. Eurowings (EW/EWG) 752 loty 4,19
53. Air Arabia (G9/ABY) 749 lotów 4,20
54. Thai AirAsia (FD/AIQ) 744 loty 4,75
55. VietJet Air (VJC) 706 lotów 3,65
56. LATAM Airlines Brasil (JJ/TAM) 675 lotów 4,25
57. Air Europa (UX/AEA) 641 lotów 3,59
58. Jetstar Airways (JQ/JST) 639 lotów 3,29
59. Fly Dubai (FZ/FDB) 634 loty 4,13
60. Singapore Airlines (SQ/SIA) 614 loty 4,93